Вопрос-ответ
Отзывы

Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!

ПН-ПТ МСК 9:00-18:00
Ваш город:

БТС UNI

Выбрать модель:
Подсерия
Наличие бункера
Цена
Договорная
Характеристики
Мощность
17 кВт
Площадь отопления
200 м2
  • Подобрать котел и рассчитать расход дров и экономию на отоплении
    8 (800) 250-66-40
  • Конструкция
  • Преимущества
  • Характеристики
  • gabarintnye-razmery

    Габаритные размеры

    Параметр Ед.изм. Норма для Duo Pellet (KT-2ESH)
    17 25 31 38 50 62 75 95 120
    В мм 1180 1180 1230 1230 1320 1610 1650 1790 1730
    В1 мм 590 590 610 610 660 750 760 830 940
    H мм 1710 1770 1800 1910 1860 1950 2000 2200 2200
    Н1 мм 1510 1570 1600 1710 1860 1950 2000 2200 2200
    L мм 1020 1080 1140 1190 1240 1320 1410 1550 1620
  • Преимущества

    • высокий показатель коэффициента полезного действия (до 91%);
    • большой диапазон мощности большая топочная камера с высокоэффективной ретортной горелкой
    • система автоматического пожаротушения
    • монолитный шнек податчика адаптирован к работе с механическим регулятором тяги
    • возможность эксплуатации котла с ручной загрузкой топлива при установке колосниковой решетки из жаростойкого чугуна
    • возможность изменения положения бункера
    • возможность увеличения емкости бункера
  • Технические характеристики

    Мощность, кВт 95 120 150 200 250
    Объем бункера, дм3 620 620 620 840 1050
    Объем воды, л 398 473 580 773 966
    Сухая масса, кг 1170 1310 1450 1790 2200
    Высота, мм 2200 2200 2200 2200 2200
    Ширина, мм 1790 1730 2000 2100 2100
    Глубина, мм 1550 1620 1850 1950 2300

    Параметры

    Параметр Ед. изм. Норма для Duo Pellet (KT-2ESH)
    Номинальная мощность котла кВт 17 25 31 38 50 62 75 95 120
    Площадь теплообменника м2 2,5 2,9 3,2 3,9 4,6 5,3 6,2 7,8 9,8
    КПД, не меньше % 91 91 91 91 91 91 91 91 91
    Емкость бункера для топлива дм3 215 240 310 340 380 460 540 620 620
    Водяная емкость котла л 82 117 132 152 192 222 268 398 473
    Вес котла без води кг 440 480 520 580 670 770 860 1170 1310
    Температура топочных газов °С 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
    Рекомендуемая мин. температура воды °С 58 58 58 58 58 58 58 58 58
    Максимальная температура воды °С 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    Номинальное рабочее давление воды МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    Потребление электроэнергии, не более Вт 180 180 180 180 180 290 350 430 430
    Внешние размеры борова мм 160 х160 170 х170 170 х170 200 х200 220 х220 235 х235 255 х255 275 х275 310x310
    Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) мм 50 50 50 50 50 50 65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ)
    Рекомендуемые параметры дымохода
    площадь сечения см2 225 256 256 361 441 506 600 702 900
    внутренний диаметр мм 170 180 180 215 240 255 275 300 340
    высота (минимально допустимая) м 5 5 5 5 6 6 7 7 7
    Производительность вентилятора мЗ/час 270 270 270 270 270 395 505 600 600
Закажите просчет системы отопления и подбор оборудования