Вопрос-ответ
Отзывы

Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!

ПН-ПТ МСК 9:00-18:00
Ваш город:

БТС-BIO/БТС BIO В

Выбрать модель:
Подсерия
Наличие бункера
Цена
Договорная
Характеристики
Мощность
100 кВт
Площадь отопления
1000 м2
  • Подобрать котел и рассчитать расход дров и экономию на отоплении
    8 (800) 250-66-40
  • Преимущества
  • Характеристики
  • Преимущества

    • большой диапазон мощности;
    • большая топочная камера;
    • керамические катализаторы, стабилизирующие процесс сгорания топлива;
    • колосниковая решетка из жаростойкого чугуна;
    • возможность установки горелки с функцией авторозжига.
  • Характеристики

    Мощность, кВт 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000
    Объем камеры горения, дм3 5,2 7,6 10,1 12,7 13 16,1 21 24,5 29,1 33,6 42,5
    Объем бункера, дм3 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    Объем воды, л 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,9 2 2,2 2,3 2,8
    Сухая масса, кг 1000 1200 2000 2300 2500 2900 3500 3900 4500 4900 5400
    Высота, мм 1840 1840 2140 2140 2400 2580 2580 2580 2580 2580 2580
    Ширина, мм 1100 1100 1300 1300 1520 1820 1820 1820 1820 1820 1820
    Глубина, мм 1480 1720 1690 2090 2200 2200 2490 2510 2840 3450 3840
    Цена - ALTEP BIO 108900 113300 129250 140250 155650 183150 198550 213400 235400 254100 273900
    Цена - BIO UNI 46750 51150 65450 75350 91850 121000 136400 151250 173250 191950 209000
Закажите просчет системы отопления и подбор оборудования