Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!
Твердотопливный котел
Теплоаккумулятор (теплоизолированный бак с водой)
Солнечная панель
Горячая вода
Отопление
Вариант исполнения | ЕАМ-00-350 | ЕАМ-00-500 | ЕАМ-00-800 | ЕАМ-00-1000 | ЕАМ-00-1500 |
---|---|---|---|---|---|
Вместимость, дм3 ±5% | 344 | 470 | 784 | 985 | 1455 |
Масса, кг, не больше | 80 | 100 | 130 | 153 | 191 |
Д1 - внешний диаметр с изоляцией, мм | 700 | 800 | 850 | 1050 | 1200 |
Д - внутренний диаметр, мм | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
ДП - диаметр цилиндрической опоры, мм | 380 | 500 | 550 | 750 | 900 |
Н - высота бака, мм | 1850 | 1840 | 1900 | 1990 | 2100 |
А - высота патрубка ВП. мм | 1581 | 1606 | 1636 | 1656 | 1711 |
Б - высота патрубка ВТ. мм | 1486 | 1506 | 1536 | 1556 | 1611 |
В - высота патрубка НТ. мм | 451 | 471 | 501 | 521 | 576 |
С - высота патрубка ТЕН. мм | 341 | 361 | 391 | 411 | 466 |
Р - высота патрубка НП. мм | 196 | 216 | 246 | 266 | 321 |
Е - высота сливного патрубка ЕЕ. мм | 100 | 120 | 150 | 161 | 225 |
Условное обозначение патрубков | Диаметр резьбы, дюйм |
---|---|
ВС - патрубок для развоздушивания | IG1 |
ВП - верхний патрубок присоединения к системе | IG5/4 |
ВТ - патрубок для верхнего термометра | IG1/2 |
НТ - патрубок для нижнего термометра | IG1/2 |
ТЕН - патрубок для электронагревателя | IG 6/4 |
Модель | Индекс | Мощность, Вт | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
![]() |
GRBT 3 х 1,0 230/400 U6/4 | W095 | 3 000 | 16 000 |
GRBT 3 х 1,5 230/400 U6/4 | W096 | 4 500 | 16 500 | |
GRBT 3 х 2,0 230/400 U6/4 | W097 | 6 000 | 17 500 | |
GRBT 3 х 2,5 230/400 U6/4 | W098 | 7 500 | 18 000 | |
GRBT 3 х 3,0 230/400 U6/4 | W099 | 9 000 | 18 500 | |
GRBT 3 х 4,0 230/400 U6/4 | W100 | 12 000 | 19 900 | |
GRBT 3 х 5,0 230/400 U6/4 | W101 | 15 000 | 22 000 | |
![]() |
GRBT 1,4 U6/4″ TSE | W088 | 1 400 | 7 900 |
GRBT 2,0 U6/4″ TSE | W089 | 2 000 | 8 300 | |
GRBT 3,0 U6/4″ TSE | W091 | 3 000 | 8 800 |