Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!
Твердотопливный котел
Теплоаккумулятор (теплоизолированный бак с водой)
Солнечная панель
Горячая вода
Отопление
Вариант исполнения | ДУ | Вместимость, дм3, ± 5 % | Масса бака (бет воды), кг | Вариант исполнения | ДУ | Вместимость, дм3, ± 5 % | Масса бака (без воды), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EAI-10-350 | 25 | 338 | 91 | ||||
32 | 334 | 92 | |||||
40 | 325 | 95 | |||||
EAI-10-500 | 25 | 466 | 104 | EAI-11-500 | 25 | 443 | 170 |
32 | 462 | 105 | 32 | 440 | 171 | ||
40 | 453 | 108 | 40 | 431 | 174 | ||
EAI-10-800 | 25 | 848 | 147 | EAI-11-800 | 25 | 816 | 239 |
32 | 844 | 148 | 32 | 812 | 240 | ||
40 | 836 | 152 | 40 | 803 | 243 | ||
EAI-10-1000 | 25 | 980 | 150 | EAI-11-1000 | 25 | 947 | 242 |
32 | 976 | 151 | 32 | 943 | 244 | ||
40 | 967 | 154 | 40 | 935 | 247 | ||
EAI-10-1500 | 25 | 1431 | 198 | EAI-11-1500 | 25 | 1389 | 315 |
32 | 1427 | 199 | 32 | 1386 | 316 | ||
40 | 1418 | 202 | 40 | 1377 | 319 | ||
EAI-10-2000 | 25 | 2152 | 256 | EAI-11-2000 | 25 | 2110 | 376 |
32 | 2148 | 257 | 32 | 2106 | 377 | ||
40 | 2139 | 261 | 40 | 2097 | 380 | ||
EAI-10-3000 | 25 | 3044 | 317 | EAI-11-3000 | 25 | 2997 | 452 |
32 | 3040 | 318 | 32 | 2993 | 453 | ||
40 | 3031 | 322 | 40 | 2984 | 456 | ||
EAI-10-3500 | 25 | 3507 | 361 | EAI-11-3500 | 25 | 3460 | 495 |
32 | 3503 | 362 | 32 | 3456 | 496 | ||
40 | 3494 | 365 | 40 | 3447 | 500 |
Вариант исполнения | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1 - внешний диаметр с изоляцией, мм | 700 | 800 | 990 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
Д - внутренний диаметр, мм | 500 | 600 | 790 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 |
Н - высота емкости, мм | 1930 | 1975 | 2070 | 2070 | 2185 | 2255 | 2385 | 2414 | 2436 | 3135 | 3930 | 5425 |
А - высота патрубков ВЛ. ВП. ВТ, мм | 1665 | 1690 | 1735 | 1740 | 1790 | 1825 | 1885 | 1905 | 1890 | 2625 | 3396 | 4895 |
Б - высота патрубка СТ, мм | 970 | 995 | 1040 | 1095 | ИЗО | 1190 | 1210 | 1220 | 1580 | 1976 | 2725 | |
С - высота патрубков НЛ. НП. НТ, мм | 280 | 300 | 345 | 360 | 400 | 435 | 495 | 515 | 551 | 535 | 556 | 555 |
Е - высота патрубка ЕЕ, мм | 180 | 205 | 250 | 250 | 305 | 340 | 400 | 420 | 425 | 408 | 425 | 425 |
М - размер. мм | 75 | |||||||||||
- Диаметр патрубков ВЛ. ВП. ВС. НП. Н.Л НС. дюйм | 5/4 | 6/4 | 2 | 3 | ||||||||
- Диаметр патрубков ВТ, СТ. НТ. дюйм ‘ | 1/2 | |||||||||||
- Диаметр патрубка ЕЕ. дюйм | 3/4 |
Модель | Индекс | Мощность, Вт | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
![]() |
GRBT 3 х 1,0 230/400 U6/4 | W095 | 3 000 | 16 000 |
GRBT 3 х 1,5 230/400 U6/4 | W096 | 4 500 | 16 500 | |
GRBT 3 х 2,0 230/400 U6/4 | W097 | 6 000 | 17 500 | |
GRBT 3 х 2,5 230/400 U6/4 | W098 | 7 500 | 18 000 | |
GRBT 3 х 3,0 230/400 U6/4 | W099 | 9 000 | 18 500 | |
GRBT 3 х 4,0 230/400 U6/4 | W100 | 12 000 | 19 900 | |
GRBT 3 х 5,0 230/400 U6/4 | W101 | 15 000 | 22 000 | |
![]() |
GRBT 1,4 U6/4″ TSE | W088 | 1 400 | 7 900 |
GRBT 2,0 U6/4″ TSE | W089 | 2 000 | 8 300 | |
GRBT 3,0 U6/4″ TSE | W091 | 3 000 | 8 800 |