Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!
|
|
Параметры | Величина | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 98 |
Объем камеры загрузки | м3 | 0,085 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,58 | 0,75 |
Площадь поверхноститеплообменника | м3 | 1,5 | 1,9 | 2,45 | 3,1 | 3,9 | 5,0 | 5,8 | 7,3 | 8,1 | 10,0 |
Рабочее давление | мПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Давление при испытании | мПа | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Рабочая температура воды: | 0С | ||||||||||
максимальная | 95 | ||||||||||
минимальная | 65 | ||||||||||
КПД, не менее | % | 82 | |||||||||
Номинальное разряжение за котлом | Па | 18-25 | 25-30 | 35 | |||||||
Температураисходящих газов, не выше | 0С | 190-240 | |||||||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 73 | 118 | ||||||||
Напряжениепитания | В | 220 | |||||||||
Высота дымохода | м | 6-8 | 8-10 | 10-12 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | 159 | 219 | ||||||||
Номинальный расход воды | м3/час | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 4,2 |
Отапливаемая площадь | м2 | 180 | 230 | 280 | 380 | 450 | 550 | 650 | 780 | 880 | 1200 |
Максимальная длина дров | м | 0,35 | 0,42 | 0,55 | 1,05 | ||||||
Массакотла | кг | 420 | 480 | 600 | 630 | 735 | 915 | 960 | 1070 | 1475 | 1665 |
Габаритные размеры: | мм | ||||||||||
глубина | 870 | 880 | 1070 | 1070 | 1170 | 1220 | 1230 | 1310 | 1820 | 1820 | |
ширина | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 630 | 720 | 720 | 725 | 825 | |
высота | 1365 | 1565 | 1530 | 1590 | 1640 | 1740 | 1740 | 1840 | 1740 | 1790 | |
Степень защиты электрооборудования | ІР20 | ||||||||||
Применяемое топливо | Сухая древесина с влажностью мин. 12%, макс. 30%, диаметром 80-150 мм. |
Таблица 1. 'Удельная теплота сгорания различных видов топлива'
Дрова влажностью 20% | 3590 ккал/кг |
Дрова влажностью 50% | 1870 ккал/кг |
Древесные брикеты | 4500 ккал/кг |
Каменный уголь | 6450 ккал/кг |
Природный газ | 8350 ккал/м3 |
Таблица 2. 'Сравнительный месячный расход различных видов топлива на отопление условного помещения площадью 100 м2'
Дрова. (Пиролизный котел 92% КПД) | 909 кг |
Древесные брикеты. (Пиролизный котел 92% КПД) | 724 кг |
Каменный уголь. (Классический котел 75% КПД) | 620 кг |
Природный газ. (Газовый котел 94% КПД) | 400 м3 |