Успейте купить до 1 ноября бойлеры и теплоаккумуляторы со скидкой 35%!
Вариант исполнения | ВВТ-004-1000 | ВВТ-004-1500 | ВВТ-004-2000 | ВВТ-004-3000 | ВВТ-004-4000 | ВВТ-004-5000 | ВВТ-004-7000 | ВВТ-004-10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость бойлера, дм3, ±5% | 997 | 1460 | 2170 | 3065 | 4065 | 4850 | 7090 | 10100 |
Масса (без воды), кг. не больше | 170 | 220 | 260 | 380 | 480 | 560 | 740 | 990 |
Д1 - внешни! диаметр с изоляцией, мм | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
Д - внутренний диаметр, мм | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 |
Н - высота емкости, мм | 2059 | 2167 | 2237 | 2357 | 2436 | 3134 | 3930 | 5428 |
А - высота патрубков ВТЛ. НТП. мм | 1701 | 1755 | 1790 | 1852 | 1890 | 2625 | 3396 | 4895 |
Б - высота патрубков СТЛ. СТП. мм | 1231 | 1287 | 1320 | 1382 | 1420 | 1780 | 2176 | 2925 |
В - высота патрубков НТЛ. НТП. мм | 361 | 415 | 450 | 512 | 550 | 535 | 550 | 550 |
С - высота патрубков НЛ. НП. мм | 361 | 415 | 450 | 512 | 550 | 535 | 556 | 555 |
Е - высота патрубка ЕЕ. мм | 240 | 290 | 325 | 387 | 425 | 408 | 425 | 425 |
Р - высота патрубков рециркуляции, мм | 1281 | 1335 | 1370 | 1413 | 1470 | 2205 | 2976 | 4475 |
М - размер, мм | 75 | |||||||
Т - высота оси нижнего фланпа. мм | 511 | 565 | 600 | 662 | 700 | 685 | 700 | 700 |
К***- высота оси сре-чего фланпа. мм | 1031 | 1085 | 1120 | 1182 | 1220 | 1580 | 1976 | 2725 |
О***- высота оси верхнего фланпа. мм | 1551 | 1606 | 1641 | 1702 | 1740 | 2475 | 3246 | 4745 |
Диаметр полсоединения ВС. НП. НЛ, дюйм | IG 6/4 | IG2 | IG3 | |||||
Толщина металла стенки бойлера, мм | 3 | 4 | ||||||
Диаметр подсоединения ВТЛ. СТЛ. НТЛ. ВТП. СТП. НТП. дюйм | IG3/4 | |||||||
РЛ. РП. дюйм | IG1 | |||||||
Диаметр подсоединения ЕЕ. дюйм | IG1 |
Объем бойлера, литры | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
Д1 - внешний диаметр с изоляцией, мм | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 |
Д- внутренний диаметр, мм | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 |
Н - высота емкость, мм | 2145 | 2180 | 2270 | 2390 | 2450 | 2950 | 3950 | 5450 |
- Диаметр патрубков ВС, НП, НЛ, дюйм | 6/4 | 6/4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
- Диаметр патрубюв ВТЛ, СТЛ, НТЛ, ВТП,СТП, НТП, дюйм | 3/4 | |||||||
- Диаметр патрубков рециркуляции РЛ, РП, дюйм | 1 |
Модель | Объем, л. | Диаметр, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
ВВТ-004-1000 | 1000 | 850* | 2145 |
ВВТ-004-1500 | 1500 | 1000* | 2180 |
ВВТ-004-2000 | 2000 | 1200* | 2270 |
ВВТ-004-3000 | 3000 | 1400* | 2390 |
ВВТ-004-4000 | 4000 | 1600* | 2450 |
ВВТ-004-5000 | 5000 | 1500* | 2950 |
ВВТ-004-7000 | 7000 | 1600* | 3050 |
ВВТ-004-10000 | 10000 | 1600* | 5450 |
Модель |
Длина, мм |
Площадь теплообменника, м2 |
Цена, в руб. |
|
---|---|---|---|---|
|
ТВ 600/25 |
600 |
1,25 |
22 400 |
ТВ 600/32 |
600 |
1,84 |
26 000 |
|
ТВ 800/25 |
800 |
1,57 |
28 400 |
|
ТВ 800/32 |
800 |
2,4 |
30 600 |
Модель |
Длинна, мм |
Площадь теплообменника, м2 |
Цена, в руб. |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
ТU1-0,7 |
395 |
0,72 |
19575 |
ТU1-0,9 |
510 |
0,86 |
23273 |
|
ТU1-1,1 |
620 |
1,1 |
26861 |
|
ТU1-1,3 |
730 |
1,3 |
30341 |
|
ТU1-1,5 |
845 |
1,5 |
34039 |
|
ТU1-1,8 |
1010 |
1,83 |
39368 |
|
ТU1-2,2 |
1175 |
2,16 |
44696 |
|
ТU1-2,3 |
1285 |
2,3 |
48176 |
|
ТU1-2,5 |
1400 |
2,48 |
51983 |
Модель |
Длинна, мм |
Площадь теплообменника, м2 |
Цена, в руб. |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
ТU2-1,8 |
620 |
1,75 |
34039 |
ТU2-2,1 |
720 |
2,05 |
37519 |
|
ТU2-2,5 |
850 |
2,54 |
41978 |
|
ТU2-2,9 |
990 |
2,87 |
46545 |
|
ТU2-3,4 |
1150 |
3,36 |
52200 |
|
ТU2-4,0 |
1350 |
4,01 |
59051 |
|
ТU2-4,7 |
1580 |
4,67 |
66990 |
Модель |
Длинна, мм |
Площадь теплообменника, м2 |
Цена, в руб. |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
ТU4-3,6 |
600 |
3,64 |
63836 |
ТU4-4,3 |
700 |
4,28 |
71449 |
|
ТU4-5,4 |
850 |
5,35 |
84064 |
|
ТU4-6,1 |
950 |
6,06 |
92111 |
|
ТU4-7,1 |
1090 |
7,13 |
103530 |
|
ТU4-8,6 |
1300 |
8,56 |
120495 |
|
ТU4-10,0 |
1500 |
9,98 |
136373 |
|
ТU4-10,5 |
1560 |
10,5 |
143659 |
Серия |
TU-1 |
TU-2 |
TU-4 |
---|---|---|---|
Минимальная длинна L, м |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
Площадь теплообмена при минимальной длине L, м² |
0,58 |
1,3 |
2,99 |
Вместимость при минимальной длине L, дм³ |
2,36 |
6,4 |
15 |
Масса при минимальной длине L, кг |
6,6 |
15 |
23,5 |
Максимальный расход, л/мин |
60 |
200 |
480 |
Максимальная скорость теплоносителя в теплообменнике, м/с |
0,38 |
0.46 |
0,46 |
Максимальная скорость теплоносителя в подводной
магистрали, м/с |
2 |
3,5 |
3,5 |
Площадь теплообмена дополнительного 0,1 м/п, м² |
0,116 |
0,268 |
0,645 |
Масса дополнительного 0,1 м/п теплообменника, кг |
0,17 |
0,32 |
0,75 |
Вместимость дополнительных 0,1 м/п, дм³ |
0,26 |
0,53 |
1,6 |
Максимальное падение давления на 0,1 м/п длинны L, кПа |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Модель | Индекс | Мощность, Вт | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
![]() |
GRBT 3 х 1,0 230/400 U6/4 | W095 | 3 000 | 16 000 |
GRBT 3 х 1,5 230/400 U6/4 | W096 | 4 500 | 16 500 | |
GRBT 3 х 2,0 230/400 U6/4 | W097 | 6 000 | 17 500 | |
GRBT 3 х 2,5 230/400 U6/4 | W098 | 7 500 | 18 000 | |
GRBT 3 х 3,0 230/400 U6/4 | W099 | 9 000 | 18 500 | |
GRBT 3 х 4,0 230/400 U6/4 | W100 | 12 000 | 19 900 | |
GRBT 3 х 5,0 230/400 U6/4 | W101 | 15 000 | 22 000 | |
![]() |
GRBT 1,4 U6/4″ TSE | W088 | 1 400 | 7 900 |
GRBT 2,0 U6/4″ TSE | W089 | 2 000 | 8 300 | |
GRBT 3,0 U6/4″ TSE | W091 | 3 000 | 8 800 |
|
|